2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共3點)
註1:2月的表現不佳XD,經調整後,以模擬單評估一個月再看看囉...
註2:今天(3/12)策略A的空單被洗出場,真是可惜...XD
註3:今天(3/13)難得3個策略都作多,第3支轉折不佳吃掉些利潤,可惜...XD
註4:3/24~3/30出差,暫停更新,等回來再補記錄^^
註5:3/26~3/30的記錄已更新,沒想到績效還蠻好的(可惜是模擬的)^^
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 03月 | 535 | |||||||||||
| 30/ | 7844 | 7904 | 56 | |||||||||
| 7843 | 7811 | 7789 | 7844 | 7844 | 7894 | -49 | ||||||
| 29/ | 7992 | 7856 | 7986 | 7856 | 258 | |||||||
| 7941 | 7860 | 77 | ||||||||||
| 28/ | 8043 | 8030 | 8018 | 8024 | 8016 | 8024 | -39 | |||||
| 8071 | 8064 | 8071 | 8071 | 8064 | 8025 | 20 | ||||||
| 27/ | 7988 | 8014 | 22 | |||||||||
| 26/ | 8061 | 7960 | 8025 | 7969 | 149 | |||||||
| 8025 | 7962 | 59 | ||||||||||
| 23/ | 8074 | 8071 | -7 | |||||||||
| 22/ | 8063 | 8077 | 8066 | 8080 | -8 | |||||||
| 21/ | 7989 | 7979 | 7979 | 7982 | -21 | |||||||
| 20/ | 8047 | 7978 | 65 | |||||||||
| 19/ | 8088 | 8042 | 8088 | 8034 | -16 | |||||||
| 16/ | 8116 | 8064 | 8113 | 8079 | 10 | |||||||
| 15/ | 8104 | 8134 | -34 | |||||||||
| 14/ | 8182 | 8141 | 8180 | 8151 | -20 | |||||||
| 13/ | 7993 | 8039 | 8009 | 8040 | 69 | |||||||
| 7994 | 8047 | 8047 | 8057 | 8057 | 8032 | 6 | ||||||
| 12/ | 7979 | 8003 | 7978 | 7950 | -60 | |||||||
| 9/ | 7963 | 7987 | -28 | |||||||||
| 8/ | 7909 | 7988 | 7988 | 7989 | 7989 | 7982 | 73 | |||||
| 7/ | 7864 | 7876 | 7876 | 7904 | 7851 | 7918 | -92 | |||||
| 7878 | 7906 | -31 | ||||||||||
| 6/ | 7985 | 7946 | 7972 | 7936 | 69 | |||||||
| 5/ | 8076 | 8023 | 8076 | 8032 | 8044 | 8023 | 24 | |||||
| 3/ | 8109 | 8118 | 8109 | 8118 | 8105 | 8118 | 7 | |||||
| 1/ | 8155 | 8133 | -24 |
