2011 當沖 A + B +C 紀錄
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
月&季記錄:
一月 +xxx 二月 +xxx 三月 +xxx >>Q1: +xxxx
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +136 十一月 +108 十二月 +274 >>Q4: +518
年紀錄:
十月 +136 十一月 +108 十二月 +274 >>Q4: +518
年紀錄:
每日紀錄(已扣除交易成本雙邊共2點)
註1:12/1增加新當沖策略"CD1",隨機置於AD1 or BD1的買賣欄位中紀錄!
~因為不太會使用BLOG & 懶的改版面,請見諒...XD
註2:12/8今天HTS怪怪的,電腦也跟著當機,兩口賺錢的空單變成賠錢XD
註3:12/9今天HTS開盤沒多久就當機了,所以今天就沒開工了...XD
註4:12/15今天HTS開盤沒多久又當機了!今天2口空單共125點沒賺到XD
註X:12/26今日無交易!
~因為不太會使用BLOG & 懶的改版面,請見諒...XD
註2:12/8今天HTS怪怪的,電腦也跟著當機,兩口賺錢的空單變成賠錢XD
註3:12/9今天HTS開盤沒多久就當機了,所以今天就沒開工了...XD
註4:12/15今天HTS開盤沒多久又當機了!今天2口空單共125點沒賺到XD
註X:12/26今日無交易!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 12月 | 274 | |||||||||||
| 30/ | 7079 | 7085 | 7136 | 7055 | 71 | |||||||
| 29/ | 7046 | 7073 | 25 | |||||||||
| 28/ | 7046 | 7070 | 7070 | 7056 | -42 | |||||||
| 27/ | 7074 | 7081 | 7074 | 7081 | -18 | |||||||
| 23/ | 7070 | 7104 | 7075 | 7104 | 59 | |||||||
| 22/ | 6957 | 6955 | -4 | |||||||||
| 21/ | 6848 | 6965 | 6884 | 6965 | 194 | |||||||
| 20/ | 6677 | 6663 | 6677 | 6664 | -5 | |||||||
| 19/ | 6691 | 6662 | 6725 | 6649 | -109 | |||||||
| 6663 | 6638 | 6691 | 6673 | 3 | ||||||||
| 15/ | 6781 | 6776 | -7 | |||||||||
| 14/ | 6908 | 6895 | 6889 | 6925 | -53 | |||||||
| 6895 | 6920 | -27 | ||||||||||
| 13/ | 6852 | 6910 | 6846 | 6894 | -14 | |||||||
| 6866 | 6895 | 27 | ||||||||||
| 12/ | 6980 | 6949 | 6976 | 6948 | -7 | |||||||
| 6963 | 6936 | -29 | ||||||||||
| 8/ | 6925 | 6966 | 6962 | 6923 | -6 | |||||||
| 6925 | 6966 | -43 | ||||||||||
| 7/ | 7033 | 7048 | 7035 | 7039 | 7 | |||||||
| 6/ | 7056 | 6977 | 7031 | 6994 | 38 | |||||||
| 7006 | 7006 | -2 | ||||||||||
| 5/ | 7104 | 7130 | 7143 | 7126 | -13 | |||||||
| 7088 | 7121 | 31 | ||||||||||
| 2/ | 7183 | 7163 | 7202 | 7163 | 55 | |||||||
| 1/ | 7170 | 7236 | 7155 | 7236 | 143 |

