2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +421 十一月 -254 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 無動作11/6,19,31日
註2: 11/7的W字盤果然是當沖的大敵!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 11月 | -254 | |||||||||||
| 30/ | 7592 | 7578 | 7536 | 7578 | 7578 | 7591 | 3 | |||||
| 29/ | 7489 | 7504 | 7491 | 7518 | -20 | |||||||
| 28/ | 7403 | 7429 | 7415 | 7429 | -20 | |||||||
| 27/ | 7425 | 7422 | 7398 | 7413 | 7402 | 7400 | 7400 | 7396 | -32 | |||
| 26/ | 7407 | 7374 | 7374 | 7397 | 7385 | 7390 | -63 | |||||
| 23/ | 7193 | 7322 | 7157 | 7212 | 66 | |||||||
| 22/ | 7110 | 7092 | 14 | |||||||||
| 21/ | 7167 | 7145 | 7142 | 7084 | 28 | |||||||
| 20/ | 7167 | 7155 | 8 | |||||||||
| 16/ | 7146 | 7132 | 7096 | 7146 | 7104 | 7108 | -80 | |||||
| 15/ | 7151 | 7125 | 7109 | 7107 | 7039 | 7110 | -107 | |||||
| 14/ | 7131 | 7138 | 3 | |||||||||
| 13/ | 7229 | 7103 | 7180 | 7129 | 7170 | 7094 | 139 | |||||
| 12/ | 7248 | 7248 | 7242 | 7242 | -8 | |||||||
| 9/ | 7218 | 7283 | 61 | |||||||||
| 8/ | 7183 | 7213 | 26 | |||||||||
| 7/ | 7282 | 7214 | 7193 | 7247 | 7226 | 7210 | 7210 | 7254 | -198 | |||
| 7221 | 7288 | 7257 | 7265 | -83 | ||||||||
| 5/ | 7212 | 7157 | 7161 | 7212 | 7161 | 7170 | -109 | |||||
| 2/ | 7209 | 7195 | 10 | |||||||||
| 1/ | 7124 | 7156 | 7100 | 7072 | 7102 | 7047 | -7 | |||||
| 7048 | 7167 | 115 |
