| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 本月 | 184,400 | |||||||||||||||||
| 6月 | 7 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||||||
| 29/ | B | 7041 | ||||||||||||||||
| 28/ | S | 7023 | 7041 | |||||||||||||||
| 27/ | B | 6933 | 7023 | B | 6986 | S | 6996 | 7080 | ||||||||||
| 26/ | S | 6936 | 7028 | S | 6937 | 6986 | ||||||||||||
| 25/ | B | 6965 | 6937 | B | 6957 | 6996 | ||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||||||
| 22/ | B | 7044 | 6948 | S | 7023 | 6957 | ||||||||||||
| 21/ | S | 7124 | 7044 | B | 7113 | 7014 | ||||||||||||
| 20/ | S | 7287 | 6965 | S | 7103 | 7113 | ||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | S | 7294 | 6933 | |||||||||||||||
| 17/ | ||||||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||||||
| 15/ | S | 7126 | 7323 | |||||||||||||||
| 14/ | B | 7055 | 7248 | |||||||||||||||
| 13/ | S | 7008 | 7055 | |||||||||||||||
| 12/ | B | 7056 | 7008 | B | 7008 | 7126 | ||||||||||||
| 11/ | B | 6964 | 7308 | B | 7076 | 6982 | B | 7085 | 6995 | |||||||||
| 10/ | ||||||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||||||
| 7/ | S | 7072 | 7076 | S | 7036 | 7119 | ||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | B | 6964 | 7082 | B | 6981 | 6981 | B | 6981 | 7248 | |||||||||
| 4/ | S | 6894 | 6964 | S | 6840 | 6981 | S | 6900 | 6981 | B | 6875 | 7036 | ||||||
| 3/ | B | 6891 | 6840 | |||||||||||||||
| 2/ | S | 6879 | 6891 | |||||||||||||||
| 1/ | B | 7120 | 6875 | B | 7141 | 6875 | S | 7209 | 6875 | |||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 539,800 | -374,600 | 174,600 | 345,200 | |||||||||||||||
| 年$ | 685,000 | |||||||||||||||||
| 註: | 6/5這幾天的盤上下跳很大,大多做錯邊,真是傷很大...XD | |||||||||||||||||
| 6/19終於轉虧為盈了,繼續努力! | ||||||||||||||||||
| 6/20結算,因為除權息指數會自動消失百點左右, | ||||||||||||||||||
| 造成遠月期指有不存在的空單獲利約300點應扣除! | ||||||||||||||||||
2012年6月1日 星期五
程式交易:2012波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
文章 (Atom)
