註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:5/2今日三連發都作多,可惜只是"模擬",沒有實單...XD
註2:5/16今日三口組發威都做空!!可惜還是"模擬"中...XD
註3:5/18今開低殺低急拉又盤跌,N字盤還好能有小賺^^
註4:5/29空頭下,竟然兩支當沖作多還大賺,市場總是違反人性...
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 05月 | 552 | |||||||||||
| 31/ | 7130 | 7192 | 7139 | 7091 | 7139 | 7170 | -153 | |||||
| 30/ | 7256 | 7237 | 7206 | 7238 | -21 | |||||||
| 29/ | 7189 | 7315 | 7175 | 7315 | 258 | |||||||
| 28/ | 7077 | 7122 | 7027 | 7077 | 7069 | 7124 | -72 | |||||
| 25/ | 7086 | 7066 | 7080 | 7055 | 7072 | 7080 | -25 | |||||
| 24/ | 7156 | 7134 | 7113 | 7124 | -41 | |||||||
| 23/ | 7136 | 7123 | 7102 | 7127 | -20 | |||||||
| 22/ | 7239 | 7238 | -3 | |||||||||
| 21/ | 7197 | 7183 | 7166 | 7183 | 7182 | 7186 | -13 | |||||
| 18/ | 7201 | 7168 | 7150 | 7201 | 7178 | 7194 | 7178 | 7137 | -43 | |||
| 7168 | 7137 | 7194 | 7140 | 77 | ||||||||
| 17/ | 7266 | 7321 | 51 | |||||||||
| 16/ | 7366 | 7254 | 7370 | 7254 | 220 | |||||||
| 7288 | 7254 | 30 | ||||||||||
| 15/ | 7316 | 7335 | 7310 | 7389 | 7310 | 7355 | 3 | |||||
| 14/ | 7337 | 7382 | 7363 | 7363 | -53 | |||||||
| 11/ | 7439 | 7392 | 7443 | 7413 | 7433 | 7371 | 67 | |||||
| 7365 | 7374 | -13 | ||||||||||
| 10/ | 7465 | 7479 | -18 | |||||||||
| 9/ | 7444 | 7471 | 7450 | 7459 | -44 | |||||||
| 7484 | 7434 | 7451 | 7484 | -91 | ||||||||
| 8/ | 7539 | 7512 | 23 | |||||||||
| 7/ | 7544 | 7503 | 7557 | 7503 | 87 | |||||||
| 4/ | 7623 | 7674 | 7602 | 7623 | 7659 | 7666 | 11 | |||||
| 3/ | 7651 | 7650 | 7654 | 7648 | -1 | |||||||
| 2/ | 7501 | 7672 | 7616 | 7672 | 219 | |||||||
| 7548 | 7669 | 117 |
