註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:7/5,7/11,7/18 ~無訊號!
註2:最近雖然波段有賺,但是當沖的盤真難做...XD
註3:最後還是無力轉正,不知道其他高手的表現如何@@
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 07月 | -471 | |||||||||||
| 31/ | 7124 | 7178 | 7073 | 7124 | 7105 | 7154 | -58 | |||||
| 7073 | 7144 | -75 | ||||||||||
| 30/ | 7090 | 7080 | 7073 | 7078 | -23 | |||||||
| 27/ | 6980 | 7026 | 6947 | 6980 | 6947 | 7023 | 77 | |||||
| 26/ | 6896 | 6871 | 6884 | 6896 | -45 | |||||||
| 25/ | 6786 | 6825 | 6825 | 6892 | 6892 | 6844 | 64 | |||||
| 24/ | 6858 | 6883 | 6875 | 6875 | 6856 | 6875 | -56 | |||||
| 23/ | 6907 | 6872 | 6894 | 6862 | 6862 | 6866 | -13 | |||||
| 20/ | 7012 | 7015 | 7016 | 7015 | -10 | |||||||
| 19/ | 6956 | 7012 | -60 | |||||||||
| 17/ | 7089 | 7113 | 7039 | 7086 | 7067 | 7092 | 7092 | 7117 | -39 | |||
| 16/ | 7028 | 7068 | 7052 | 7068 | -64 | |||||||
| 13/ | 7076 | 7089 | 7087 | 7072 | 7065 | 7089 | -64 | |||||
| 12/ | 7105 | 7087 | 7173 | 7087 | 96 | |||||||
| 7110 | 7084 | 22 | ||||||||||
| 10 | 7238 | 7210 | 7230 | 7185 | 7190 | 7164 | -21 | |||||
| 9/ | 7234 | 7242 | 4 | |||||||||
| 6/ | 7286 | 7313 | 7296 | 7244 | 7261 | 7271 | -101 | |||||
| 7252 | 7271 | -23 | ||||||||||
| 4/ | 7310 | 7258 | 7258 | 7288 | -90 | |||||||
| 3/ | 7178 | 7230 | 7218 | 7253 | 7178 | 7250 | 3 | |||||
| 2/ | 7145 | 7136 | 5 |
