| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||
| 月$ | -19,800 | -1,200 | -36,600 | 0 | ||||||||||
| 本月 | -57,600 | 目前 | 淨 | 多 | 5 | 口 | ||||||||
| 12月 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||
| 27/ | ||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||
| 25/ | ||||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||
| 22/ | ||||||||||||||
| 21/ | ||||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||
| 19/ | B | 7957 | B | 7954 | ||||||||||
| 18/ | S | 7951 | 7957 | S | 7939 | S | 7918 | 7954 | ||||||
| 17/ | ||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||
| 14/ | ||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||
| 11/ | ||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||
| 7/ | ||||||||||||||
| 6/ | B | 7939 | ||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||
| 4/ | B | 7895 | B | 7936 | 7939 | |||||||||
| 3/ | ||||||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||
| 1/ | S | 7844 | 7895 | |||||||||||
| B | 7811 | 7844 | S | 7841 | 7934 | |||||||||
| 上月 | B | 7811 | S | 7841 | ||||||||||
| 1月 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 迄今 | -47,400 | -28,000 | 6,200 | 12,400 | ||||||||||
| 年$ | -56,800 | |||||||||||||
| 註: | 1.無動作:2/4日 | |||||||||||||
2013年2月1日 星期五
程式交易:2013.2波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
文章 (Atom)
