| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||
| 月$ | -19,800 | -1,200 | -36,600 | 0 | ||||||||||
| 本月 | -57,600 | 目前 | 淨 | 多 | 5 | 口 | ||||||||
| 12月 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||
| 27/ | ||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||
| 25/ | ||||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||
| 22/ | ||||||||||||||
| 21/ | ||||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||
| 19/ | B | 7957 | B | 7954 | ||||||||||
| 18/ | S | 7951 | 7957 | S | 7939 | S | 7918 | 7954 | ||||||
| 17/ | ||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||
| 14/ | ||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||
| 11/ | ||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||
| 7/ | ||||||||||||||
| 6/ | B | 7939 | ||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||
| 4/ | B | 7895 | B | 7936 | 7939 | |||||||||
| 3/ | ||||||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||
| 1/ | S | 7844 | 7895 | |||||||||||
| B | 7811 | 7844 | S | 7841 | 7934 | |||||||||
| 上月 | B | 7811 | S | 7841 | ||||||||||
| 1月 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 迄今 | -47,400 | -28,000 | 6,200 | 12,400 | ||||||||||
| 年$ | -56,800 | |||||||||||||
| 註: | 1.無動作:2/4日 | |||||||||||||
2013年2月1日 星期五
程式交易:2013.2波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
2013年1月2日 星期三
程式交易:2013.1波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 本月 | 800 | 目前 | 淨 | 空 | 0 | 口 | ||||||||||||
| 12月 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7811 | ||||||||||||||||
| 30/ | S | 7811 | 7811 | S | 7841 | |||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | ||||||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||||||
| 25/ | S | 7631 | 7715 | S | 7631 | 7715 | ||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | B | 7709 | ||||||||||||||||
| 22/ | S | 7717 | 7709 | |||||||||||||||
| 21/ | B | 7694 | 7717 | B | 7712 | 7631 | ||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | B | 7686 | 7631 | |||||||||||||||
| 17/ | B | 7760 | 7665 | |||||||||||||||
| 16/ | S | 7709 | 7760 | B | 7732 | 7639 | ||||||||||||
| 15/ | B | 7783 | 7709 | S | 7783 | 7712 | S | 7757 | 7849 | |||||||||
| 14/ | ||||||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||||||
| 11/ | S | 7852 | 7783 | |||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||||||
| 9/ | B | 7717 | 7852 | |||||||||||||||
| 8/ | S | 7727 | 7717 | B | 7710 | 7757 | ||||||||||||
| 7/ | B | 7762 | 7727 | |||||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | B | 7538 | 7780 | |||||||||||||||
| 3/ | ||||||||||||||||||
| 2/ | S | 7660 | 7773 | S | 7780 | 7710 | ||||||||||||
| 1/ | B | 7642 | 7780 | |||||||||||||||
| 上月 | S | 7660 | B | 7642 | B | 7538 | ||||||||||||
| 1月 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 年$ | 800 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.無動作:1/23,1/29日 | |||||||||||||||||
| 2.next bar程式,仍可能會因為DDE資料,出現訊號差異! | ||||||||||||||||||
| 1/18盤中沒訊,隔天卻出現空翻多,已補登,觀察中!! | ||||||||||||||||||
| 上項,經觀察應為不明錯誤,仍以盤中(空訊)為主! | ||||||||||||||||||
2012波段實際訊號年度總紀錄
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||
| 9月 | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||
| 10月 | 67,800 | -91,600 | 212,000 | -14,800 | ||||||||
| 11月 | 243,000 | 68,000 | 127,800 | -166,200 | ||||||||
| 12月 | 104,400 | -44,000 | 178,000 | 128,400 | ||||||||
| 迄今 | 906,800 | -389,200 | 777,200 | 64,800 | ||||||||
| 年$ | 1,359,600 | |||||||||||
2012年12月5日 星期三
程式交易:2012.12當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)
2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +421 十一月 -254 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 無動作?日
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 12月 | -186 | |||||||||||
| 5/ | 7678 | 7651 | 7638 | 7665 | 7589 | 7621 | -98 | |||||
| 7638 | 7674 | -40 | ||||||||||
| 4/ | 7568 | 7595 | -31 | |||||||||
| 3/ | 7609 | 7622 | -17 |
程式交易:2012.12波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||
| 月$ | 104,400 | -44,000 | 178,000 | 128,400 | ||||||||||
| 本月 | 366,800 | 目前 | 淨 | 多 | 3 | 口 | ||||||||
| 12月 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||
| 27/ | B | 7642 | ||||||||||||
| 26/ | S | 7660 | S | 7629 | 7642 | |||||||||
| 25/ | ||||||||||||||
| 24/ | B | 7549 | 7660 | |||||||||||
| 23/ | B | 7538 | ||||||||||||
| 22/ | B | 7539 | 7629 | |||||||||||
| 21/ | S | 7558 | 7549 | |||||||||||
| 20/ | B | 7610 | 7558 | |||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||
| 17/ | ||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||
| 14/ | S | 7735 | 7610 | S | 7726 | 7539 | S | 7720 | 7538 | |||||
| 13/ | ||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||
| 11/ | S | 7582 | 7674 | B | 7607 | 7720 | ||||||||
| 10/ | ||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||
| 7/ | S | 7669 | 7607 | |||||||||||
| 6/ | B | 7653 | 7669 | |||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||
| 3/ | S | 7603 | 7707 | |||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||
| 1/ | B | 7479 | 7603 | B | 7588 | 7582 | B | 7516 | 7721 | |||||
| 上月 | B | 7479 | B | 7588 | B | 7516 | ||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||
| 9月 | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||||
| 10月 | 67,800 | -91,600 | 212,000 | -14,800 | ||||||||||
| 11月 | 243,000 | 68,000 | 127,800 | -166,200 | ||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 迄今 | 906,800 | -389,200 | 777,200 | 64,800 | ||||||||||
| 年$ | 1,359,600 | |||||||||||||
| 註: | 1.無動作:17,18,19日 | |||||||||||||
2012年11月1日 星期四
程式交易:2012.11當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)
2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +421 十一月 -254 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 無動作11/6,19,31日
註2: 11/7的W字盤果然是當沖的大敵!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 11月 | -254 | |||||||||||
| 30/ | 7592 | 7578 | 7536 | 7578 | 7578 | 7591 | 3 | |||||
| 29/ | 7489 | 7504 | 7491 | 7518 | -20 | |||||||
| 28/ | 7403 | 7429 | 7415 | 7429 | -20 | |||||||
| 27/ | 7425 | 7422 | 7398 | 7413 | 7402 | 7400 | 7400 | 7396 | -32 | |||
| 26/ | 7407 | 7374 | 7374 | 7397 | 7385 | 7390 | -63 | |||||
| 23/ | 7193 | 7322 | 7157 | 7212 | 66 | |||||||
| 22/ | 7110 | 7092 | 14 | |||||||||
| 21/ | 7167 | 7145 | 7142 | 7084 | 28 | |||||||
| 20/ | 7167 | 7155 | 8 | |||||||||
| 16/ | 7146 | 7132 | 7096 | 7146 | 7104 | 7108 | -80 | |||||
| 15/ | 7151 | 7125 | 7109 | 7107 | 7039 | 7110 | -107 | |||||
| 14/ | 7131 | 7138 | 3 | |||||||||
| 13/ | 7229 | 7103 | 7180 | 7129 | 7170 | 7094 | 139 | |||||
| 12/ | 7248 | 7248 | 7242 | 7242 | -8 | |||||||
| 9/ | 7218 | 7283 | 61 | |||||||||
| 8/ | 7183 | 7213 | 26 | |||||||||
| 7/ | 7282 | 7214 | 7193 | 7247 | 7226 | 7210 | 7210 | 7254 | -198 | |||
| 7221 | 7288 | 7257 | 7265 | -83 | ||||||||
| 5/ | 7212 | 7157 | 7161 | 7212 | 7161 | 7170 | -109 | |||||
| 2/ | 7209 | 7195 | 10 | |||||||||
| 1/ | 7124 | 7156 | 7100 | 7072 | 7102 | 7047 | -7 | |||||
| 7048 | 7167 | 115 |
訂閱:
文章 (Atom)
