2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:這幾個月是怎麼了!?當沖表現都很不理想...XD
不知道其他高手的當沖程式表現如何...!?
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 09月 | -430 | |||||||||||
| 28/ | 7670 | 7697 | 7685 | 7712 | -62 | |||||||
| 27/ | 7682 | 7709 | 7684 | 7710 | -61 | |||||||
| 7715 | 7723 | 7681 | 7715 | -34 | ||||||||
| 26/ | 7683 | 7693 | 7697 | 7697 | -18 | |||||||
| 25/ | 7758 | 7764 | -10 | |||||||||
| 24/ | 7737 | 7751 | 7700 | 7772 | 7721 | 7767 | 0 | |||||
| 7790 | 7770 | 16 | ||||||||||
| 21/ | 7764 | 7765 | 7765 | 7761 | -11 | |||||||
| 20/ | 7782 | 7761 | -25 | |||||||||
| 19/ | 7762 | 7755 | -11 | |||||||||
| 18/ | 7734 | 7760 | 7728 | 7748 | -54 | |||||||
| 17/ | 7727 | 7731 | -8 | |||||||||
| 14/ | 7710 | 7744 | 7690 | 7708 | 44 | |||||||
| 13/ | 7588 | 7579 | 7582 | 7601 | 2 | |||||||
| 7609 | 7591 | 7591 | 7583 | -18 | ||||||||
| 12/ | 7527 | 7560 | 7560 | 7575 | 7573 | 7577 | 7527 | 7573 | -40 | |||
| 11/ | 7472 | 7462 | -14 | |||||||||
| 10/ | 7455 | 7457 | 7417 | 7465 | 7465 | 7456 | -67 | |||||
| 7/ | 7437 | 7428 | 7441 | 7432 | 7441 | 7418 | 7428 | 7438 | -49 | |||
| 6/ | 7336 | 7346 | 7344 | 7346 | -20 | |||||||
| 7334 | 7317 | 13 | ||||||||||
| 5/ | 7356 | 7347 | 7352 | 7361 | -8 | |||||||
| 7371 | 7350 | 17 | ||||||||||
| 4/ | 7445 | 7446 | 7463 | 7439 | -33 | |||||||
| 3/ | 7431 | 7442 | 7430 | 7456 | 7369 | 7430 | -36 | |||||
| 7369 | 7430 | 57 |
