| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 本月 | -204,600 | 目前 | 淨 | 多 | 1 | 口 | ||||||||||||
| 8月 | 10 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7384 | ||||||||||||||||
| 30/ | S | 7350 | 7384 | B | 7372 | S | 7353 | |||||||||||
| 29/ | B | 7393 | 7350 | |||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | S | 7534 | 7393 | |||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||||||
| 25/ | ||||||||||||||||||
| 24/ | B | 7481 | 7384 | |||||||||||||||
| 23/ | B | 7512 | 7534 | S | 7499 | 7481 | ||||||||||||
| 22/ | S | 7490 | 7512 | S | 7460 | 7473 | B | 7473 | 7384 | |||||||||
| 21/ | ||||||||||||||||||
| 20/ | S | 7420 | 7508 | S | 7416 | 7508 | ||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||||||
| 17/ | B | 7481 | 7416 | |||||||||||||||
| 16/ | B | 7495 | 7420 | S | 7503 | 7473 | ||||||||||||
| 15/ | B | 7468 | 7503 | B | 7460 | 7481 | ||||||||||||
| 14/ | B | 7517 | 7423 | S | 7491 | 7495 | S | 7457 | 7460 | |||||||||
| 13/ | S | 7443 | 7517 | B | 7453 | 7491 | S | 7450 | 7541 | |||||||||
| 12/ | ||||||||||||||||||
| 11/ | S | 7443 | 7541 | |||||||||||||||
| 10/ | S | 7440 | 7453 | |||||||||||||||
| 9/ | B | 7410 | 7450 | B | 7415 | 7443 | ||||||||||||
| 8/ | B | 7318 | 7443 | B | 7300 | 7440 | S | 7292 | 7378 | |||||||||
| 7/ | S | 7250 | 7331 | |||||||||||||||
| 6/ | S | 7291 | 7318 | S | 7265 | 7300 | B | 7264 | 7292 | |||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||||||
| 3/ | S | 7147 | 7277 | |||||||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||||||
| 1/ | B | 7086 | 7291 | B | 7154 | 7147 | B | 7148 | 7250 | S | 7189 | 7277 | ||||||
| B | 7141 | 7189 | ||||||||||||||||
| B | 7086 | B | 7154 | B | 7148 | B | 7141 | |||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | 493,800 | -410,200 | 269,200 | -65,000 | ||||||||||||||
| 年$ | 492,400 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.本月第二支和第四支波段程式表現不佳, | |||||||||||||||||
| 8/22已經找到原因並修正好了! | ||||||||||||||||||
2012年8月1日 星期三
程式交易:2012.8波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
程式交易:2012.08當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)
2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 8/10~無訊號!
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 8/10~無訊號!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 08月 | -310 | |||||||||||
| 31/ | 7380 | 7385 | 7400 | 7372 | -31 | |||||||
| 7391 | 7382 | 7413 | 7403 | 7403 | 7391 | -19 | ||||||
| 30/ | 7382 | 7356 | 7359 | 7353 | -28 | |||||||
| 29/ | 7403 | 7402 | -5 | |||||||||
| 28/ | 7426 | 7383 | 7423 | 7382 | -6 | |||||||
| 27/ | 7541 | 7518 | 7518 | 7463 | 7467 | 7462 | 7462 | 7462 | 11 | |||
| 7501 | 7465 | 32 | ||||||||||
| 24/ | 7453 | 7480 | -31 | |||||||||
| 23/ | 7513 | 7509 | 7489 | 7506 | 7513 | 7513 | 1 | |||||
| 22/ | 7485 | 7473 | 7477 | 7477 | 4 | |||||||
| 21/ | 7465 | 7518 | 7521 | 7512 | 7533 | 7518 | 47 | |||||
| 20/ | 7424 | 7436 | 7416 | 7432 | 7457 | 7424 | 7401 | 7414 | -66 | |||
| 17/ | 7493 | 7481 | -16 | |||||||||
| 16/ | 7500 | 7487 | 7452 | 7483 | 7462 | 7490 | 7459 | 7504 | -77 | |||
| 15/ | 7464 | 7468 | -8 | |||||||||
| 14/ | 7485 | 7529 | 7529 | 7487 | 7502 | 7491 | 7487 | 7495 | 51 | |||
| 13/ | 7436 | 7446 | -14 | |||||||||
| 9/ | 7380 | 7433 | 7365 | 7433 | 7361 | 7435 | 35 | |||||
| 8/ | 7330 | 7287 | 7304 | 7296 | 7331 | 7321 | 7321 | 7314 | -54 | |||
| 7/ | 7235 | 7238 | 7250 | 7239 | -22 | |||||||
| 6/ | 7307 | 7264 | 7264 | 7243 | 7295 | 7260 | 7260 | 7262 | -75 | |||
| 7259 | 7242 | 7307 | 7275 | 7275 | 7258 | -14 | ||||||
| 3/ | 7131 | 7139 | 7143 | 7128 | -1 | |||||||
| 7138 | 7142 | -8 | ||||||||||
| 1/ | 7143 | 7191 | 7147 | 7187 | -16 |
訂閱:
文章 (Atom)
