2012 當沖 A + B +C 實單交易紀錄&對帳單 (各1口小台)
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +xxx >>Q1: +xxxx
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日紀錄(已扣除交易成本雙邊共2點)
註1:最近的盤勢,表現不佳XD~~繼續努力!!
註2:最近的績效真的很不理想,希望二月底能轉虧為盈~~
註3:今天再度重傷,電腦又一直出狀況,實單交易必須暫停了XD
註4:自2/23日(含)起,為"訊號"紀錄,實單等程式穩定後再看囉!!
註5:本月績效不佳(對帳單省略),經調整後以模擬單評估一個月再看囉!!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 02月 | -720 | |||||||||||
| 29/ | 8039 | 8121 | 8050 | 8121 | 149 | |||||||
| 24/ | 7967 | 7913 | 7902 | 7951 | 7969 | 7925 | 7905 | 7950 | -200 | |||
| 23/ | 7968 | 7943 | 7943 | 7955 | -41 | |||||||
| 22/ | 7927 | 7904 | 7904 | 7939 | 7910 | 7975 | -129 | |||||
| 21/ | 7943 | 7967 | 7953 | 7881 | -100 | |||||||
| 20/ | 7999 | 7941 | 7941 | 7969 | 7996 | 7969 | -65 | |||||
| 7953 | 7969 | -18 | ||||||||||
| 17/ | 7996 | 7938 | 7910 | 7919 | 8011 | 7889 | 7989 | 7918 | -126 | |||
| 16/ | 7990 | 7921 | 7955 | 7884 | -2 | |||||||
| 15/ | 7913 | 7963 | 48 | |||||||||
| 14/ | 7891 | 7896 | 7826 | 7884 | -67 | |||||||
| 7850 | 7884 | -36 | ||||||||||
| 13/ | 7910 | 7912 | 7870 | 7894 | -30 | |||||||
| 9/ | 7852 | 7837 | 7837 | 7850 | 7850 | 7929 | 45 | |||||
| 8/ | 7799 | 7889 | 7766 | 7808 | 44 | |||||||
| 7/ | 7741 | 7692 | 7700 | 7717 | 7693 | 7713 | -92 | |||||
| 6/ | 7701 | 7721 | 7699 | 7685 | -10 | |||||||
| 4/ | 7731 | 7728 | 7708 | 7740 | 7696 | 7728 | -9 | |||||
| 3/ | 7641 | 7644 | 7623 | 7641 | 7623 | 7646 | -44 | |||||
| 2/ | 7612 | 7600 | 7608 | 7577 | 7577 | 7603 | -51 | |||||
| 7599 | 7641 | 7612 | 7599 | 51 | ||||||||
| 1/ | 7512 | 7526 | 7527 | 7526 | 7483 | 7527 | -37 |

