註:依據台指期(大台)做回測,交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
>>目前波段策略沒有實單交易可供核對!
| | 全體 | 買進 | 賣出 |
| 純益 | 870,600.00 | 361,200.00 | 509,400.00 |
| 未結算收益/損失 | -19,200.00 | 0 | -19,200.00 |
| 總收益 | 1,588,600.00 | 756,000.00 | 832,600.00 |
| 總損失 | -718,000.00 | -394,800.00 | -323,200.00 |
| 交易回數 | 105 | 54 | 51 |
| 升率(%) | 60.00% | 59.26% | 60.78% |
| 收益交易回數 | 63 | 32 | 31 |
| 損失交易回數 | 42 | 22 | 20 |
| 最大收益 | 126,600.00 | 65,000.00 | 126,600.00 |
| 最大損失 | -51,400.00 | -51,400.00 | -48,800.00 |
| 平均收益 | 25,215.87 | 23,625.00 | 26,858.06 |
| 平均損失 | -17,095.24 | -17,945.45 | -16,160.00 |
| 平均收益比率(倍) | 1.48 | 1.32 | 1.66 |
| 平均各買賣損益 | 8,291.43 | 6,688.89 | 9,988.24 |
| 最大連續收益買賣數 | 6 | 8 | 6 |
| 最大連續損失買賣數 | 4 | 3 | 4 |
| 平均收益Bar數 | 147 | 158 | 135 |
| 平均損失Bar數 | 85 | 80 | 90 |
| 最大評價損失幅 | -106,800.00 | -111,800.00 | -93,800.00 |
| 賠償比率 | 2.21 | 1.91 | 2.58 |
| 最大未結算數 | 1 | 1 | 1 |
| 最小必要成本 | 106,800.00 | 111,800.00 | 93,800.00 |
| 最小必要成本漲跌純益(%) | 815.17% | 323.08% | 543.07% |
| Monthly Analysis (Mark-To-Market) |
| Period | Net Profit | # Trades |
| 2011-11 | -28,200.00 | 2.00 |
| 2011-10 | 46,000.00 | 4.00 |
| 2011-09 | 206,800.00 | 12.00 |
| 2011-08 | 178,800.00 | 10.00 |
| 2011-07 | -24,400.00 | 11.00 |
| 2011-06 | 135,800.00 | 9.00 |
| 2011-05 | -5,800.00 | 11.00 |
| 2011-04 | 92,600.00 | 7.00 |
| 2011-03 | 131,200.00 | 10.00 |
| 2011-02 | -7,200.00 | 9.00 |
| 2011-01 | 97,400.00 | 12.00 |
| 2010-12 | 42,600.00 | 11.00 |
| 2010-11 | -14,800.00 | 7.00 |
沒有留言:
張貼留言