2012 當沖 A + B +C 紀錄
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 +xxx 三月 +xxx >>Q1: +xxxx
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:(新的一年開始囉^^)
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:(新的一年開始囉^^)
每日紀錄(已扣除交易成本雙邊共2點)
註1:當沖策略:"CD1",隨機置於AD1 or BD1的買賣欄位中紀錄!
~因為不太會使用BLOG & 懶的改版面,請見諒...XD
註2:今天因為選舉日,加上之前作空因護盤賠了幾仟元,今天2口空單
先"人工"平1口,尾盤再將多出來的部位平掉,結果...
比程式訊號少賺60點...XD,看來個人的"定力"還是有待加強~~
~因為不太會使用BLOG & 懶的改版面,請見諒...XD
註2:今天因為選舉日,加上之前作空因護盤賠了幾仟元,今天2口空單
先"人工"平1口,尾盤再將多出來的部位平掉,結果...
比程式訊號少賺60點...XD,看來個人的"定力"還是有待加強~~
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 01月 | -62 | |||||||||||
| 31/ | 7451 | 7432 | 7441 | 7488 | -70 | |||||||
| 30/ | 7385 | 7402 | 7402 | 7393 | 7387 | 7402 | 35 | |||||
| 7379 | 7435 | 7415 | 7393 | -38 | ||||||||
| 18/ | 7199 | 7213 | 7199 | 7191 | -10 | |||||||
| 17/ | 7129 | 7158 | 7128 | 7158 | -63 | |||||||
| 7163 | 7187 | -26 | ||||||||||
| 16/ | 7166 | 7091 | 7212 | 7124 | 159 | |||||||
| 13/ | 7245 | 7220 | 7252 | 7164 | 59 | |||||||
| 7244 | 7218 | 7160 | 7153 | 15 | ||||||||
| 12/ | 7165 | 7188 | 7165 | 7185 | -47 | |||||||
| 7169 | 7183 | -16 | ||||||||||
| 11/ | 7178 | 7176 | 0 | |||||||||
| 10/ | 7148 | 7175 | 25 | |||||||||
| 9/ | 7067 | 7043 | 7051 | 7061 | -38 | |||||||
| 6/ | 7071 | 7102 | 7095 | 7090 | -30 | |||||||
| 5/ | 7063 | 7089 | -28 | |||||||||
| 4/ | 7062 | 7068 | 7055 | 7075 | -30 | |||||||
| 3/ | 7032 | 7054 | 7011 | 7064 | 71 | |||||||
| 2/ | 6955 | 6983 | -30 |


沒有留言:
張貼留言