註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:6/6今日震盪較大,多空都不好做...XD
註2:6/8最近外資和業內對做震盪大,行情都不好做ㄋㄟ...XD
註3:6/13&6/14都是無訊號!
註4:6月近期當沖表現很不理想XD!
註5:睽違好久,終於今天6/25有小賺一些了XD!
註6:六月結束,當沖還是大賠XD,還好波段大賺打平...
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 06月 | -976 | |||||||||||
| 29/ | 7115 | 7119 | 6984 | 7020 | 7084 | 7119 | 7041 | 7050 | -22 | |||
| 7080 | 7117 | 7041 | 7080 | 7059 | 7084 | -35 | ||||||
| 28/ | 7028 | 7016 | 6964 | 6989 | 7030 | 6997 | -16 | |||||
| 27/ | 6976 | 6987 | 6987 | 6987 | 6997 | 6996 | 6957 | 6997 | -46 | |||
| 6910 | 6985 | 71 | ||||||||||
| 26/ | 6928 | 6944 | 6940 | 6950 | -34 | |||||||
| 25/ | 6945 | 6961 | 6961 | 6947 | 6965 | 6962 | 6962 | 6966 | 7 | |||
| 22/ | 6999 | 7032 | 7004 | 7040 | -77 | |||||||
| 21/ | 7156 | 7130 | 7150 | 7156 | 7148 | 7108 | -4 | |||||
| 7124 | 7117 | 3 | ||||||||||
| 20/ | 7297 | 7296 | 7314 | 7293 | 7291 | 7310 | -53 | |||||
| 19/ | 7260 | 7261 | 7251 | 7244 | -16 | |||||||
| 18/ | 7323 | 7271 | 7271 | 7270 | 7286 | 7269 | 7278 | 7271 | -77 | |||
| 7271 | 7267 | -8 | ||||||||||
| 15/ | 7110 | 7126 | 7060 | 7102 | 7117 | 7142 | -63 | |||||
| 12/ | 6995 | 7025 | 6989 | 7026 | -15 | |||||||
| 11/ | 7106 | 7082 | 7082 | 7094 | 7119 | 7063 | -104 | |||||
| 8/ | 7023 | 6965 | 6974 | 7023 | 6977 | 6952 | 6965 | 6959 | -142 | |||
| 7/ | 7089 | 7047 | 7108 | 7068 | -6 | |||||||
| 6/ | 7033 | 7027 | 6970 | 7019 | 7013 | 7050 | -104 | |||||
| 7050 | 7025 | 6965 | 7035 | -103 | ||||||||
| 5/ | 6977 | 6936 | 6984 | 6976 | 6964 | 6980 | -61 | |||||
| 4/ | 6902 | 6874 | 6872 | 6864 | 6902 | 6892 | 6902 | 6885 | -29 | |||
| 1/ | 7124 | 7180 | -60 | |||||||||
| 7121 | 7164 | 7162 | 7093 | 18 |

沒有留言:
張貼留言