| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||||||
| 本月 | 196,400 | 目前 | 淨 | 多 | 8 | 口 | ||||||||||||
| 7月 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7154 | B | 7148 | B | 7141 | ||||||||||||
| 30/ | B | 7086 | S | 7075 | 7154 | S | 7085 | 7141 | ||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | S | 6956 | 7078 | S | 7017 | 7106 | S | 7013 | 7092 | |||||||||
| 26/ | B | 6875 | 7013 | |||||||||||||||
| 25/ | B | 6825 | 6956 | B | 6870 | 7075 | B | 6889 | 7017 | S | 6890 | 6875 | ||||||
| 24/ | B | 6872 | 6786 | |||||||||||||||
| 23/ | S | 6854 | 6889 | B | 6861 | 6846 | ||||||||||||
| 22/ | ||||||||||||||||||
| 21/ | ||||||||||||||||||
| 20/ | S | 7010 | 6861 | |||||||||||||||
| 19/ | B | 7031 | 7010 | |||||||||||||||
| 18/ | S | 7089 | 6881 | |||||||||||||||
| 17/ | B | 7088 | 6965 | S | 7080 | 7031 | ||||||||||||
| 16/ | B | 7046 | 6965 | |||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||||||
| 14/ | ||||||||||||||||||
| 13/ | B | 7087 | 7080 | |||||||||||||||
| 12/ | S | 7162 | 7088 | B | 7083 | 7089 | S | 7075 | 7087 | |||||||||
| 11/ | B | 7152 | 7162 | B | 7087 | 7075 | ||||||||||||
| 10/ | S | 7247 | 7152 | B | 7252 | 7169 | S | 7174 | 7046 | S | 7174 | 7087 | ||||||
| 9/ | B | 7241 | 7174 | |||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||||||
| 7/ | ||||||||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | B | 7264 | 7174 | |||||||||||||||
| 4/ | B | 7264 | 7247 | S | 7269 | 7252 | S | 7288 | 7264 | |||||||||
| B | 6986 | 7288 | ||||||||||||||||
| 3/ | S | 7166 | 7248 | B | 6986 | 7268 | S | 7246 | 7241 | |||||||||
| B | 7041 | 7166 | ||||||||||||||||
| 2/ | S | 7101 | 7212 | |||||||||||||||
| 1/ | ||||||||||||||||||
| B | 7041 | B | 6986 | |||||||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | 371,800 | -233,000 | 294,400 | 263,800 | ||||||||||||||
| 年$ | 697,000 | |||||||||||||||||
| 註: | 今日淨部位 : 空 2 口 | |||||||||||||||||
| 7/5今日無訊號! | ||||||||||||||||||
| 7,8月近遠月價差之實際損益修正:0(因兩者互抵,略之) | ||||||||||||||||||
| 多單:+1xx*2+1xx*1(消失的獲利) | ||||||||||||||||||
| 空單:-153*2(虛擬的獲利) | ||||||||||||||||||
2012年7月2日 星期一
程式交易:2012.8波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言