| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||||||||
| 本月 | 54,400 | 目前 | 淨 | 多 | 3 | 口 | ||||||||||||
| 9月 | 8 | -1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | B | 7691 | B | 7712 | S | 7706 | ||||||||||||
| 26/ | B | 7688 | 7706 | |||||||||||||||
| 25/ | S | 7760 | 7712 | |||||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||||||
| 22/ | ||||||||||||||||||
| 21/ | ||||||||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||||||
| 19/ | S | 7744 | 7691 | B | 7747 | 7760 | ||||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||||||
| 17/ | S | 7735 | 7688 | |||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||||||
| 14/ | B | 7716 | 7744 | S | 7710 | 7747 | ||||||||||||
| 13/ | S | 7592 | 7690 | |||||||||||||||
| 12/ | S | 7527 | 7684 | B | 7570 | 7735 | ||||||||||||
| 11/ | B | 7469 | 7527 | S | 7461 | 7544 | ||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||||||
| 7/ | S | 7430 | 7469 | B | 7437 | 7461 | ||||||||||||
| 6/ | B | 7332 | 7430 | |||||||||||||||
| 5/ | S | 7406 | 7332 | |||||||||||||||
| 4/ | S | 7442 | 7437 | |||||||||||||||
| 3/ | S | 7452 | 7541 | |||||||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||||||
| 1/ | B | 7384 | 7406 | B | 7372 | 7452 | S | 7353 | 7436 | |||||||||
| B | 7384 | B | 7372 | S | 7353 | |||||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | 491,600 | -321,600 | 259,400 | 117,400 | ||||||||||||||
| 年$ | 546,800 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.HTS最近信號會漂移,9/11就有疑似訊號漂移現象XD | |||||||||||||||||
| 2.9/20,9/21,9/24,9/28今日無動作 | ||||||||||||||||||
2012年9月3日 星期一
程式交易:2012.9波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言