| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||
| 月$ | 243,000 | 68,000 | 127,800 | -166,200 | ||||||||||
| 本月 | 272,600 | 目前 | 淨 | 多 | 6 | 口 | ||||||||
| 11月 | 9 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||
| 30/ | B | 7588 | ||||||||||||
| 29/ | B | 7479 | B | 7516 | ||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||
| 27/ | S | 7391 | 7483 | S | 7399 | 7501 | B | 7142 | 7395 | |||||
| 26/ | B | 7107 | 7391 | S | 7379 | 7501 | ||||||||
| 25/ | ||||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||
| 22/ | B | 7107 | 7398 | B | 7247 | 7399 | ||||||||
| 21/ | S | 7150 | 7107 | S | 7156 | 7247 | ||||||||
| 20/ | S | 7149 | 7232 | |||||||||||
| 19/ | B | 7155 | 7149 | |||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||
| 17/ | ||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||
| 15/ | B | 7102 | 7156 | B | 7142 | 7430 | ||||||||
| 14/ | ||||||||||||||
| 13/ | S | 7123 | 7155 | |||||||||||
| 12/ | S | 7263 | 7126 | S | 7250 | 7102 | ||||||||
| 11/ | ||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||
| 9/ | B | 7187 | 7263 | B | 7187 | 7105 | B | 7251 | 7154 | |||||
| 8/ | S | 7174 | 7187 | S | 7197 | 7187 | ||||||||
| 7/ | ||||||||||||||
| 6/ | B | 7177 | 7197 | |||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||
| 3/ | ||||||||||||||
| 2/ | S | 7196 | 7177 | S | 7194 | 7278 | ||||||||
| 1/ | B | 7102 | 7194 | B | 7062 | 7194 | B | 7122 | 7196 | |||||
| S | 7256 | 7102 | ||||||||||||
| 上月 | S | 7256 | ||||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||
| 9月 | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||||
| 10月 | 67,800 | -91,600 | 212,000 | -14,800 | ||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 迄今 | 802,400 | -345,200 | 599,200 | -63,600 | ||||||||||
| 年$ | 992,800 | |||||||||||||
| 註: | 1.無動作:5,16,17,31日 | |||||||||||||
2012年11月1日 星期四
程式交易:2012.11波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言