| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||
| 月$ | 104,400 | -44,000 | 178,000 | 128,400 | ||||||||||
| 本月 | 366,800 | 目前 | 淨 | 多 | 3 | 口 | ||||||||
| 12月 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||
| 27/ | B | 7642 | ||||||||||||
| 26/ | S | 7660 | S | 7629 | 7642 | |||||||||
| 25/ | ||||||||||||||
| 24/ | B | 7549 | 7660 | |||||||||||
| 23/ | B | 7538 | ||||||||||||
| 22/ | B | 7539 | 7629 | |||||||||||
| 21/ | S | 7558 | 7549 | |||||||||||
| 20/ | B | 7610 | 7558 | |||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||
| 17/ | ||||||||||||||
| 16/ | ||||||||||||||
| 15/ | ||||||||||||||
| 14/ | S | 7735 | 7610 | S | 7726 | 7539 | S | 7720 | 7538 | |||||
| 13/ | ||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||
| 11/ | S | 7582 | 7674 | B | 7607 | 7720 | ||||||||
| 10/ | ||||||||||||||
| 9/ | ||||||||||||||
| 8/ | ||||||||||||||
| 7/ | S | 7669 | 7607 | |||||||||||
| 6/ | B | 7653 | 7669 | |||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||
| 3/ | S | 7603 | 7707 | |||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||
| 1/ | B | 7479 | 7603 | B | 7588 | 7582 | B | 7516 | 7721 | |||||
| 上月 | B | 7479 | B | 7588 | B | 7516 | ||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||
| 9月 | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||||
| 10月 | 67,800 | -91,600 | 212,000 | -14,800 | ||||||||||
| 11月 | 243,000 | 68,000 | 127,800 | -166,200 | ||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 迄今 | 906,800 | -389,200 | 777,200 | 64,800 | ||||||||||
| 年$ | 1,359,600 | |||||||||||||
| 註: | 1.無動作:17,18,19日 | |||||||||||||
2012年12月5日 星期三
程式交易:2012.12波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言