註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 +xxx 五月 +xxx 六月 +xxx >>Q2: +xxxx
七月 +xxx 八月 +xxx 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共3點)
註1:4/2無交易
註2:4/11的盤開低直接拉高造成重傷XD,市場還是瞬息萬變呀...
註3:4/24的盤大S震盪,兩個策略一多一空剛好都錯XD,還好受傷有限...
註4:本月表現不佳,下個月繼續努力...XD
註3:4/24的盤大S震盪,兩個策略一多一空剛好都錯XD,還好受傷有限...
註4:本月表現不佳,下個月繼續努力...XD
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 04月 | -360 | |||||||||||
| 30/ | 7409 | 7448 | 7431 | 7467 | -79 | |||||||
| 27/ | 7552 | 7499 | 7499 | 7500 | 7540 | 7455 | 25 | |||||
| 7513 | 7454 | 57 | ||||||||||
| 26/ | 7511 | 7497 | 7532 | 7499 | 43 | |||||||
| 25/ | 7549 | 7546 | 7520 | 7549 | 7537 | 7546 | 7537 | 7541 | -35 | |||
| 24/ | 7521 | 7471 | 7467 | 7516 | -103 | |||||||
| 23/ | 7480 | 7480 | 7471 | 7480 | -13 | |||||||
| 20/ | 7582 | 7500 | 7576 | 7529 | 31 | |||||||
| 19/ | 7616 | 7585 | 7578 | 7612 | 7529 | 7605 | -17 | |||||
| 18/ | 7652 | 7621 | 7660 | 7636 | 3 | |||||||
| 17/ | 7712 | 7588 | 7662 | 7608 | 7662 | 7594 | 132 | |||||
| 16/ | 7705 | 7717 | 7708 | 7716 | 0 | |||||||
| 13/ | 7731 | 7730 | 7719 | 7747 | 7730 | 7758 | -7 | |||||
| 12/ | 7636 | 7635 | 7582 | 7636 | 7640 | 7635 | 7621 | 7635 | -82 | |||
| 11/ | 7542 | 7639 | 7542 | 7618 | -177 | |||||||
| 10/ | 7665 | 7649 | 7665 | 7596 | -89 | |||||||
| 7662 | 7618 | -46 | ||||||||||
| 9/ | 7593 | 7595 | 7540 | 7593 | 7512 | 7593 | 7553 | 7552 | 23 | |||
| 7552 | 7579 | 25 | ||||||||||
| 6/ | 7685 | 7675 | 7687 | 7674 | 7622 | 7680 | -87 | |||||
| 5/ | 7602 | 7578 | 7597 | 7571 | 7571 | 7654 | -91 | |||||
| 7555 | 7616 | 7616 | 7643 | 30 | ||||||||
| 3/ | 7912 | 7887 | 7887 | 7770 | 7808 | 7770 | 124 | |||||
| 7840 | 7828 | 7828 | 7793 | -27 |

沒有留言:
張貼留言