| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 本月 | -35,600 | |||||||||||||||||
| 5月 | 8 | 12 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7120 | B | 7141 | ||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||||||
| 29/ | B | 7220 | 7133 | S | 7209 | |||||||||||||
| 28/ | B | 7181 | 7092 | S | 7088 | 7175 | B | 7079 | 7253 | B | 7091 | 7253 | ||||||
| 27/ | ||||||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||||||
| 25/ | S | 7088 | 7175 | B | 7095 | 7088 | ||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | B | 7154 | 7088 | S | 7116 | 7079 | S | 7100 | 7091 | |||||||||
| 22/ | B | 7233 | 7154 | |||||||||||||||
| 21/ | B | 7196 | 7102 | B | 7189 | 7102 | ||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | S | 7203 | 7196 | S | 7157 | 7249 | ||||||||||||
| 17/ | B | 7275 | 7179 | B | 7312 | 7179 | ||||||||||||
| 16/ | B | 7383 | 7288 | S | 7332 | 7195 | S | 7288 | 7312 | |||||||||
| 15/ | B | 7335 | 7332 | |||||||||||||||
| 14/ | S | 7347 | 7275 | |||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||||||
| 11/ | S | 7390 | 7383 | B | 7379 | 7347 | B | 7374 | 7288 | |||||||||
| S | 7390 | 7374 | ||||||||||||||||
| 10/ | B | 7465 | 7390 | S | 7481 | 7379 | B | 7465 | 7390 | |||||||||
| 9/ | B | 7473 | 7451 | S | 7435 | 7465 | ||||||||||||
| 8/ | B | 7508 | 7435 | |||||||||||||||
| 7/ | S | 7517 | 7473 | S | 7494 | 7508 | ||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | S | 7602 | 7465 | |||||||||||||||
| 3/ | B | 7666 | 7549 | S | 7653 | 7484 | ||||||||||||
| 2/ | B | 7508 | 7602 | |||||||||||||||
| 1/ | S | 7473 | 7560 | B | 7434 | 7654 | B | 7446 | 7654 | |||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 年$ | 175,000 | -217,800 | 175,800 | 183,200 | ||||||||||||||
| 註: | 5/23因為多空次數頻繁,直接以損益做最後一筆單的價格調整! | |||||||||||||||||
| S:7114*2-->X:7124*2 = -5200 & B:7124*1-->X:7119*1 = -2200 | ||||||||||||||||||
| 換算空單成本降低37/2(口)=19點! | ||||||||||||||||||
2012年5月10日 星期四
程式交易:2012波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言