註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 +xxx >>Q3: +xxxx
十月 +xxx 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1: 8/10~無訊號!
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 08月 | -310 | |||||||||||
| 31/ | 7380 | 7385 | 7400 | 7372 | -31 | |||||||
| 7391 | 7382 | 7413 | 7403 | 7403 | 7391 | -19 | ||||||
| 30/ | 7382 | 7356 | 7359 | 7353 | -28 | |||||||
| 29/ | 7403 | 7402 | -5 | |||||||||
| 28/ | 7426 | 7383 | 7423 | 7382 | -6 | |||||||
| 27/ | 7541 | 7518 | 7518 | 7463 | 7467 | 7462 | 7462 | 7462 | 11 | |||
| 7501 | 7465 | 32 | ||||||||||
| 24/ | 7453 | 7480 | -31 | |||||||||
| 23/ | 7513 | 7509 | 7489 | 7506 | 7513 | 7513 | 1 | |||||
| 22/ | 7485 | 7473 | 7477 | 7477 | 4 | |||||||
| 21/ | 7465 | 7518 | 7521 | 7512 | 7533 | 7518 | 47 | |||||
| 20/ | 7424 | 7436 | 7416 | 7432 | 7457 | 7424 | 7401 | 7414 | -66 | |||
| 17/ | 7493 | 7481 | -16 | |||||||||
| 16/ | 7500 | 7487 | 7452 | 7483 | 7462 | 7490 | 7459 | 7504 | -77 | |||
| 15/ | 7464 | 7468 | -8 | |||||||||
| 14/ | 7485 | 7529 | 7529 | 7487 | 7502 | 7491 | 7487 | 7495 | 51 | |||
| 13/ | 7436 | 7446 | -14 | |||||||||
| 9/ | 7380 | 7433 | 7365 | 7433 | 7361 | 7435 | 35 | |||||
| 8/ | 7330 | 7287 | 7304 | 7296 | 7331 | 7321 | 7321 | 7314 | -54 | |||
| 7/ | 7235 | 7238 | 7250 | 7239 | -22 | |||||||
| 6/ | 7307 | 7264 | 7264 | 7243 | 7295 | 7260 | 7260 | 7262 | -75 | |||
| 7259 | 7242 | 7307 | 7275 | 7275 | 7258 | -14 | ||||||
| 3/ | 7131 | 7139 | 7143 | 7128 | -1 | |||||||
| 7138 | 7142 | -8 | ||||||||||
| 1/ | 7143 | 7191 | 7147 | 7187 | -16 |

沒有留言:
張貼留言