| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 本月 | -204,600 | 目前 | 淨 | 多 | 1 | 口 | ||||||||||||
| 8月 | 10 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7384 | ||||||||||||||||
| 30/ | S | 7350 | 7384 | B | 7372 | S | 7353 | |||||||||||
| 29/ | B | 7393 | 7350 | |||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | S | 7534 | 7393 | |||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||||||
| 25/ | ||||||||||||||||||
| 24/ | B | 7481 | 7384 | |||||||||||||||
| 23/ | B | 7512 | 7534 | S | 7499 | 7481 | ||||||||||||
| 22/ | S | 7490 | 7512 | S | 7460 | 7473 | B | 7473 | 7384 | |||||||||
| 21/ | ||||||||||||||||||
| 20/ | S | 7420 | 7508 | S | 7416 | 7508 | ||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | ||||||||||||||||||
| 17/ | B | 7481 | 7416 | |||||||||||||||
| 16/ | B | 7495 | 7420 | S | 7503 | 7473 | ||||||||||||
| 15/ | B | 7468 | 7503 | B | 7460 | 7481 | ||||||||||||
| 14/ | B | 7517 | 7423 | S | 7491 | 7495 | S | 7457 | 7460 | |||||||||
| 13/ | S | 7443 | 7517 | B | 7453 | 7491 | S | 7450 | 7541 | |||||||||
| 12/ | ||||||||||||||||||
| 11/ | S | 7443 | 7541 | |||||||||||||||
| 10/ | S | 7440 | 7453 | |||||||||||||||
| 9/ | B | 7410 | 7450 | B | 7415 | 7443 | ||||||||||||
| 8/ | B | 7318 | 7443 | B | 7300 | 7440 | S | 7292 | 7378 | |||||||||
| 7/ | S | 7250 | 7331 | |||||||||||||||
| 6/ | S | 7291 | 7318 | S | 7265 | 7300 | B | 7264 | 7292 | |||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||||||
| 3/ | S | 7147 | 7277 | |||||||||||||||
| 2/ | ||||||||||||||||||
| 1/ | B | 7086 | 7291 | B | 7154 | 7147 | B | 7148 | 7250 | S | 7189 | 7277 | ||||||
| B | 7141 | 7189 | ||||||||||||||||
| B | 7086 | B | 7154 | B | 7148 | B | 7141 | |||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | 493,800 | -410,200 | 269,200 | -65,000 | ||||||||||||||
| 年$ | 492,400 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.本月第二支和第四支波段程式表現不佳, | |||||||||||||||||
| 8/22已經找到原因並修正好了! | ||||||||||||||||||
2012年8月1日 星期三
程式交易:2012.8波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言