| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | 67,800 | -91,600 | 212,000 | -14,800 | ||||||||||||||
| 本月 | 173,400 | 目前 | 淨 | 空 | 2 | 口 | ||||||||||||
| 10月 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 31/ | ||||||||||||||||||
| 30/ | ||||||||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | ||||||||||||||||||
| 26/ | S | 7256 | ||||||||||||||||
| 25/ | S | 7286 | 7183 | |||||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | ||||||||||||||||||
| 22/ | B | 7310 | 7256 | B | 7342 | 7286 | ||||||||||||
| 21/ | ||||||||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | S | 7454 | 7183 | |||||||||||||||
| 17/ | ||||||||||||||||||
| 16/ | S | 7454 | 7310 | B | 7447 | 7311 | B | 7447 | 7454 | |||||||||
| 15/ | ||||||||||||||||||
| 14/ | ||||||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||||||
| 12/ | S | 7396 | 7512 | |||||||||||||||
| 11/ | S | 7497 | 7447 | |||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||||||
| 9/ | B | 7641 | 7487 | |||||||||||||||
| 8/ | B | 7634 | 7487 | |||||||||||||||
| 7/ | ||||||||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | ||||||||||||||||||
| 3/ | S | 7724 | 7460 | S | 7722 | 7634 | ||||||||||||
| 2/ | S | 7712 | 7460 | S | 7705 | 7641 | ||||||||||||
| 1/ | B | 7691 | 7712 | B | 7712 | 7724 | B | 7681 | 7722 | |||||||||
| S | 7706 | 7681 | ||||||||||||||||
| B | 7691 | B | 7712 | S | 7706 | |||||||||||||
| 1月 | 40,000 | -139,600 | 63,000 | 40,800 | ||||||||||||||
| 2月 | -46,800 | 3,600 | -18,600 | 236,200 | ||||||||||||||
| 3月 | 131,000 | 74,400 | -25,000 | -11,200 | ||||||||||||||
| 4月 | 106,800 | -17,600 | -85,600 | 400 | ||||||||||||||
| 5月 | -56,000 | -138,600 | 242,000 | -83,000 | ||||||||||||||
| 6月 | 182,400 | -78,400 | -600 | 81,000 | ||||||||||||||
| 7月 | 14,400 | 63,200 | 119,200 | -400 | ||||||||||||||
| 8月 | 61,000 | -88,600 | -12,600 | -164,400 | ||||||||||||||
| 9月 | 58,800 | 0 | -22,400 | 18,000 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | 559,400 | -413,200 | 471,400 | 102,600 | ||||||||||||||
| 年$ | 720,200 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.10/4,10/5,10/15,10/19,10/23,10/24,10/29,10/31無動作 | |||||||||||||||||
2012年10月1日 星期一
程式交易:2012.10波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言