2012 當沖 A + B +C "模擬"紀錄...
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +421 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:10/8今日3支當沖都做空,終於出現久違的(暫時)正績效了^^
註2:10/9今日無動作
註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
月&季記錄:
一月 -62 二月 -720 三月 +535 >>Q1: -247
四月 -360 五月 +552 六月 -976 >>Q2: -784
七月 -471 八月 -310 九月 -430 >>Q3: -1211
十月 +421 十一月 +xxx 十二月 +xxx >>Q4: +xxxx
年記錄:
每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)
註1:10/8今日3支當沖都做空,終於出現久違的(暫時)正績效了^^
註2:10/9今日無動作
| 日期 | AD1 | BD1 | $$ | |||||||||
| 部位 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 多買 | 多平 | 空賣 | 空平 | 損益 | |||
| 10月 | 421 | |||||||||||
| 31/ | 7212 | 7159 | 49 | |||||||||
| 30/ | 7216 | 7170 | 7170 | 7178 | 7203 | 7166 | 7166 | 7178 | -119 | |||
| 29/ | 7139 | 7126 | 7115 | 7126 | -10 | |||||||
| 26/ | 7226 | 7117 | 7182 | 7117 | 166 | |||||||
| 7282 | 7209 | 7182 | 7115 | -14 | ||||||||
| 25/ | 7301 | 7260 | 7311 | 7272 | 72 | |||||||
| 7285 | 7257 | 24 | ||||||||||
| 24/ | 7284 | 7301 | 7243 | 7331 | -79 | |||||||
| 23/ | 7334 | 7308 | 7335 | 7312 | 41 | |||||||
| 7335 | 7302 | 29 | ||||||||||
| 22/ | 7302 | 7360 | 54 | |||||||||
| 19/ | 7444 | 7408 | 7409 | 7402 | 7444 | 7409 | 52 | |||||
| 7402 | 7391 | 7 | ||||||||||
| 18/ | 7463 | 7454 | 7453 | 7454 | 0 | |||||||
| 7453 | 7455 | -6 | ||||||||||
| 17/ | 7489 | 7460 | 7522 | 7500 | 43 | |||||||
| 16/ | 7453 | 7440 | 7456 | 7452 | 7448 | 7437 | -18 | |||||
| 7449 | 7460 | 7 | ||||||||||
| 15/ | 7408 | 7412 | -8 | |||||||||
| 12/ | 7440 | 7423 | 7440 | 7422 | 27 | |||||||
| 11/ | 7480 | 7453 | 7499 | 7449 | 69 | |||||||
| 8/ | 7673 | 7629 | 7686 | 7628 | 94 | |||||||
| 7639 | 7629 | 6 | ||||||||||
| 5/ | 7716 | 7703 | -17 | |||||||||
| 4/ | 7695 | 7668 | 7690 | 7693 | 16 | |||||||
| 3/ | 7721 | 7730 | -13 | |||||||||
| 2/ | 7715 | 7697 | 7697 | 7739 | 7739 | 7727 | -60 | |||||
| 1/ | 7692 | 7685 | 7686 | 7687 | 7695 | 7682 | 9 |

沒有留言:
張貼留言