2013年1月2日 星期三

2012波段實際訊號年度總紀錄

1月 40,000 -139,600 63,000 40,800
2月 -46,800 3,600 -18,600 236,200
3月 131,000 74,400 -25,000 -11,200
4月 106,800 -17,600 -85,600 400
5月 -56,000 -138,600 242,000 -83,000
6月 182,400 -78,400 -600 81,000
7月 14,400 63,200 119,200 -400
8月 61,000 -88,600 -12,600 -164,400
9月 58,800 0 -22,400 18,000
10月 67,800 -91,600 212,000 -14,800
11月 243,000 68,000 127,800 -166,200
12月 104,400 -44,000 178,000 128,400
迄今 906,800 -389,200 777,200 64,800
年$ 1,359,600

沒有留言: