| 日期 | 多空次數 | |||||||||||||||||
| 策略 | A | B | C | D | ||||||||||||||
| 月$ | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 本月 | 800 | 目前 | 淨 | 空 | 0 | 口 | ||||||||||||
| 12月 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 31/ | B | 7811 | ||||||||||||||||
| 30/ | S | 7811 | 7811 | S | 7841 | |||||||||||||
| 29/ | ||||||||||||||||||
| 28/ | ||||||||||||||||||
| 27/ | ||||||||||||||||||
| 26/ | ||||||||||||||||||
| 25/ | S | 7631 | 7715 | S | 7631 | 7715 | ||||||||||||
| 24/ | ||||||||||||||||||
| 23/ | B | 7709 | ||||||||||||||||
| 22/ | S | 7717 | 7709 | |||||||||||||||
| 21/ | B | 7694 | 7717 | B | 7712 | 7631 | ||||||||||||
| 20/ | ||||||||||||||||||
| 19/ | ||||||||||||||||||
| 18/ | B | 7686 | 7631 | |||||||||||||||
| 17/ | B | 7760 | 7665 | |||||||||||||||
| 16/ | S | 7709 | 7760 | B | 7732 | 7639 | ||||||||||||
| 15/ | B | 7783 | 7709 | S | 7783 | 7712 | S | 7757 | 7849 | |||||||||
| 14/ | ||||||||||||||||||
| 13/ | ||||||||||||||||||
| 12/ | ||||||||||||||||||
| 11/ | S | 7852 | 7783 | |||||||||||||||
| 10/ | ||||||||||||||||||
| 9/ | B | 7717 | 7852 | |||||||||||||||
| 8/ | S | 7727 | 7717 | B | 7710 | 7757 | ||||||||||||
| 7/ | B | 7762 | 7727 | |||||||||||||||
| 6/ | ||||||||||||||||||
| 5/ | ||||||||||||||||||
| 4/ | B | 7538 | 7780 | |||||||||||||||
| 3/ | ||||||||||||||||||
| 2/ | S | 7660 | 7773 | S | 7780 | 7710 | ||||||||||||
| 1/ | B | 7642 | 7780 | |||||||||||||||
| 上月 | S | 7660 | B | 7642 | B | 7538 | ||||||||||||
| 1月 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 迄今 | -27,600 | -26,800 | 42,800 | 12,400 | ||||||||||||||
| 年$ | 800 | |||||||||||||||||
| 註: | 1.無動作:1/23,1/29日 | |||||||||||||||||
| 2.next bar程式,仍可能會因為DDE資料,出現訊號差異! | ||||||||||||||||||
| 1/18盤中沒訊,隔天卻出現空翻多,已補登,觀察中!! | ||||||||||||||||||
| 上項,經觀察應為不明錯誤,仍以盤中(空訊)為主! | ||||||||||||||||||
2013年1月2日 星期三
程式交易:2013.1波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言