註:依據台指期(大台)做回測,交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
| | 全體 | 買進 | 賣出 |
| 純益 | 320,800.00 | 124,400.00 | 196,400.00 |
| 未結算收益/損失 | 0 | 0 | 0 |
| 總收益 | 1,245,200.00 | 583,400.00 | 661,800.00 |
| 總損失 | -924,400.00 | -459,000.00 | -465,400.00 |
| 交易回數 | 262 | 141 | 121 |
| 升率(%) | 46.95% | 49.65% | 43.80% |
| 收益交易回數 | 123 | 70 | 53 |
| 損失交易回數 | 139 | 71 | 68 |
| 最大收益 | 38,600.00 | 38,400.00 | 38,600.00 |
| 最大損失 | -19,800.00 | -17,000.00 | -19,800.00 |
| 平均收益 | 10,123.58 | 8,334.29 | 12,486.79 |
| 平均損失 | -6,650.36 | -6,464.79 | -6,844.12 |
| 平均收益比率(倍) | 1.52 | 1.29 | 1.82 |
| 平均各買賣損益 | 1,224.43 | 882.27 | 1,623.14 |
| 最大連續收益買賣數 | 5 | 5 | 4 |
| 最大連續損失買賣數 | 8 | 5 | 7 |
| 平均收益Bar數 | 44 | 43 | 44 |
| 平均損失Bar數 | 26 | 26 | 25 |
| 最大評價損失幅 | -98,800.00 | -70,000.00 | -108,200.00 |
| 賠償比率 | 1.35 | 1.27 | 1.42 |
| 最大未結算數 | 1 | 1 | 1 |
| 最小必要成本 | 98,800.00 | 70,000.00 | 108,200.00 |
| 最小必要成本漲跌純益(%) | 324.70% | 177.71% | 181.52% |
| Monthly Analysis (Mark-To-Market) |
| Period | Net Profit | # Trades |
| 2011-11 | 24,200.00 | 6.00 |
| 2011-10 | 20,600.00 | 19.00 |
| 2011-09 | 63,600.00 | 24.00 |
| 2011-08 | 100,000.00 | 25.00 |
| 2011-07 | 15,200.00 | 23.00 |
| 2011-06 | 8,400.00 | 24.00 |
| 2011-05 | 6,800.00 | 19.00 |
| 2011-04 | -15,400.00 | 23.00 |
| 2011-03 | 9,600.00 | 22.00 |
| 2011-02 | 41,600.00 | 18.00 |
| 2011-01 | 29,400.00 | 17.00 |
| 2010-12 | 8,200.00 | 23.00 |
| 2010-11 | 8,600.00 | 19.00 |
沒有留言:
張貼留言