註:依據台指期(大台)做回測,交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
| | 全體 | 買進 | 賣出 |
| 純益 | 821,000.00 | 368,000.00 | 453,000.00 |
| 未結算收益/損失 | 0 | 0 | 0 |
| 總收益 | 1,323,400.00 | 438,800.00 | 884,600.00 |
| 總損失 | -502,400.00 | -70,800.00 | -431,600.00 |
| 交易回數 | 189 | 50 | 139 |
| 升率(%) | 52.38% | 62.00% | 48.92% |
| 收益交易回數 | 99 | 31 | 68 |
| 損失交易回數 | 90 | 19 | 71 |
| 最大收益 | 55,600.00 | 55,600.00 | 48,600.00 |
| 最大損失 | -23,000.00 | -8,600.00 | -23,000.00 |
| 平均收益 | 13,367.68 | 14,154.84 | 13,008.82 |
| 平均損失 | -5,582.22 | -3,726.32 | -6,078.87 |
| 平均收益比率(倍) | 2.39 | 3.8 | 2.14 |
| 平均各買賣損益 | 4,343.92 | 7,360.00 | 3,258.99 |
| 最大連續收益買賣數 | 6 | 5 | 6 |
| 最大連續損失買賣數 | 8 | 3 | 7 |
| 平均收益Bar數 | 49 | 53 | 47 |
| 平均損失Bar數 | 33 | 49 | 29 |
| 最大評價損失幅 | -58,400.00 | -32,400.00 | -58,000.00 |
| 賠償比率 | 2.63 | 6.2 | 2.05 |
| 最大未結算數 | 1 | 1 | 1 |
| 最小必要成本 | 58,400.00 | 32,400.00 | 58,000.00 |
| 最小必要成本漲跌純益(%) | 1405.82% | 1135.80% | 781.03% |
| Monthly Analysis (Mark-To-Market) |
| Period | Net Profit | # Trades |
| 2011-11 | 21,600.00 | 3.00 |
| 2011-10 | 128,000.00 | 17.00 |
| 2011-09 | 110,600.00 | 16.00 |
| 2011-08 | 209,400.00 | 21.00 |
| 2011-07 | 27,800.00 | 16.00 |
| 2011-06 | 32,200.00 | 15.00 |
| 2011-05 | 400.00 | 18.00 |
| 2011-04 | 98,800.00 | 15.00 |
| 2011-03 | 67,800.00 | 22.00 |
| 2011-02 | 110,200.00 | 8.00 |
| 2011-01 | 28,400.00 | 12.00 |
| 2010-12 | -16,800.00 | 14.00 |
| 2010-11 | 2,600.00 | 12.00 |
沒有留言:
張貼留言